-
Listwa zasilająca SMART RACK 19" 1f - 8xC13+4xCEE7/5 monitoring środowiskowy i energii
Nowość
Symbol:
PZZ-8C13-4EU
Listwa zasilająca do szaf rack 19'' 1U, wyjścia: 8 x C13, 4 x CEE7/5 z monitorowaniem parametrów środowiskowych
2337.00
2337.00
2337.00
Wysyłka w ciągu | 24 godziny |
Cena przesyłki | 24.6 |
Dostępność | Duża dostępność 22 szt. |
Waga | 2 kg |
Kod kreskowy | |
EAN | 5904204406017 |
Zamówienie telefoniczne: 794100850
Zostaw telefon |
Listwa zasilająca z monitorowaniem parametrów pozwala na zdalne monitorowanie całkowitego poboru energii oraz parametrów środowiskowych za pomocą czujników zewnętrznych. Umożliwia śledzenie zużycia energii na poziomie całej listwy oraz monitorowanie warunków, takich jak temperatura, wilgotność, a także informowanie o możliwym zalaniu, pożarze czy otwarciu drzwi. Dzięki temu dostarcza istotnych informacji o zasilaniu urządzeń w szafach dystrybucyjnych oraz innych lokalizacjach, gdzie istotna jest ciągłość pracy systemów IT.
Dostępne protokoły transmisyjne
- HTTP (WEB)
- TELNET
- SSH
- SNMP
Specyfikacja techniczna
DANE PODSTAWOWE | |
---|---|
Standardowe gniazdo | 8 x IEC C13 + 4 x CEE 7/5 |
Połączenie wewnętrzne | 16AWG, drut 14AWG |
Specyfikacja kabla | 3G x 2.5mm² x 3m (C19 / Schuko) |
Wtyczka standardowa | C20 16A |
Kolor | czarny |
Rozmiar (DxSxW) | 483 x 180 x 44 mm / 1U 19" |
Układ | poziomy |
Natężenie | 16A |
Napięcie | 200-240VAC |
PARAMETRY DODATKOWE | |
---|---|
Maksymalny prąd wejściowy i wyjściowy | 16A |
Częstotliwość | 47~63Hz |
Port sieciowy | 10/100Mb Wbudowany przełącznik sieciowy |
Port szeregowy | Interfejs RS485 Interfejs RS232 |
Interfejs peryferyjny | Interfejs RS485 |
Dostępne protokoły transmisyjne | HTTP/HTTPS TELNET SSH SNMP |
Zgodność z systemem operacyjnym | Terminal monitorujący jest kompatybilny z głównymi systemami operacyjnymi, takimi jak Windows/Linux |
Aktualizacja oprogramowania | Wsparcie aktualizacji oprogramowania zarządzającego |
Zarządzanie | brak |
Monitoring | Monitorowanie napięcia wejściowego, całkowitego prądu wejściowego, temperatury otoczenia, wilgotności środowiska, dymu, powodzi Monitorowanie otwarcia drzwi i okien Kontrola awarii zabezpieczeń przeciwprzepięciowych i odgromowych |
Wyjście alarmowe | Tryb alarmu lokalnego PS/PN Tryb alarmu zdalnego PN: E-mail, SNMP TRAP, WEB, TELNET/SSH |
Wyświetlacz | Wyświetlanie aktualnego napięcia, informacji o produkcie, informacji o alarmach |
Zapis | Dziennik alarmów cyklicznych, odczyt, eksport, zapis |
Inteligentne rozpoznawanie | Automatycznie określa format wyjściowy |
Dostęp do czujników | Dostęp do czujników, ich rozbudowa oraz elastyczność w projektowaniu nowych rozwiązań w oparciu o nowe potrzeby klientów |
Nie ma jeszcze komentarzy ani ocen dla tego produktu.